农业部办公厅关于印发2016年农产品产地初加工补助政策补助设施目录及技术方案的通知
有关省、自治区、直辖市农产品加工业管理部门:
根据《农业部办公厅财政部办公厅关于做好2016年部分财政支农项目实施工作的通知》(农办财[2016]22号)要求,为确保农产品产地初加工补助政策高效规范实施,提高补助设施建设质量和标准化水平,现将2016年农产品产地初加工补助设施目录和技术方案印发你们,请遵照执行。
各地在实施农产品产地初加工补助政策过程中,要严格按照农财两部文件要求,坚持突出扶持重点、农民自主建设、阳光规范操作的原则。同时,要加强资金监管,强化实施过程监督管理,严格工作纪律,确保补助政策落到实处。要强化技术服务,做好补助设施本地化设计和技术培训等工作。要加大宣传力度,营造全社会关注农产品加工业发展的良好氛围。
附一:2016年农产品产地初加工补助设施目录
设施类别  | 设施类 别代码  | 规 格  | 补助标准 (元)  | 
贮藏窖  | 002  | 20   吨  | 10000  | 
003  | 60   吨  | 20000  | 
019  | 100   吨  | 35000  | 
通风库  | 004  | 20   吨  | 10000  | 
005  | 50   吨  | 15000  | 
020  | 100   吨  | 35000  | 
简易冷藏库  | 007  | 20   吨  | 15000  | 
008  | 50   吨  | 25000  | 
组装式冷藏库  | 009  | 10   吨  | 10000  | 
010  | 20   吨  | 15000  | 
011  | 50   吨  | 50000  | 
012  | 100   吨  | 105000  | 
021  | 200   吨  | 165000  | 
022  | 300   吨  | 220000  | 
023  | 400   吨  | 290000  | 
024  | 500   吨  | 340000  | 
燃煤加热式热风烘房  | 014  | 1 吨/批 (总干燥面积 100m2)  | 15000  | 
015  | 2 吨/批 (总干燥面积 200m2)  | 20000  | 
016  | 3 吨/批 (总干燥面积 300m2)  | 30000  | 
电加热式热风烘房  | 025  | 0.5   吨/批 (总干燥面积 50m2)  | 10000  | 
热泵加热式 热风烘房  |         
 026      | 1吨/批 (总干燥面积100m2)  | 25000    | 
热泵控温控湿式热风烘房  | 027   | 1吨/批 (总干燥面积100m2)  | 50000   | 
多功能烘干窑  | 017   | 5吨/天  | 40000  | 
018   | 10吨/天  | 70000  | 

——————
关键词:粮食银行
河南都赢农业科技有限公司 地址:郑州市高新区管委 会创业中心。
赵传慧 13383837283
